lundi 12 novembre 2007, par
| COULOIR de DEPART | COULEUR | COTATION PROPOSEE | COULOIR d’ARRIVEE | CARACTERISTIQUES |
|---|---|---|---|---|
| 1er couloir | toutes prises | id | ||
| verte | 4a | id | ||
| 2e couloir | toutes prises | id | ||
| jaune | 3c | id | ||
| 3e couloir | toutes prises | id | ||
| orange | 5a | id | opposition | |
| 4e couloir | toutes prises | id | ||
| verte | 5b | id | ||
| jaune | 5c | id | ||
| 5e couloir | toutes prises | id | ||
| bleue | 4c | id | ||
| rouge | 5c/6a | à droite | ||
| 6e couloir | toutes prises | id | ||
| violette | 6b | id | ||
| 7e couloir | toutes prises | 5b+ | id | |
| bleue | 5c+/6a | id | départ en traversée | |
| grise | 6b+ | id | attention aux cages de handball | |
| 8e couloir | toutes prises | id | ||
| rouge | 3c | id | ||
| 9e couloir | toutes prises | id | ||
| jaune | 4a | id | ||
| 10e couloir | toutes prises | id | ||
| orange | 4c | id | ||
| 11e couloir | toutes prises | id | ||
| jaune | 6c+ | id | ||
| 12e couloir | toutes prises | id | ||
| rouge | 5c+ | id | ||
| 13e couloir | toutes prises | id | ||
| bleue | 5c+ | id | ||
| 14e couloir | toutes prises | id | ||
| verte | 6a/b | id | ||
| rouge | 6b | id | ||
| 15e couloir | toutes prises | id | ||
| bleue | 4c/5a | id |
Utilisez le forum ci-dessous pour donner votre avis sur les cotations par exemple !