samedi 7 avril 2007, par
En exclusivité pour le club d’escalade dracénois, voici le topo du mur du COSEC, aussi appelé Espace Patrick Edlinger.
Equipé par le consciencieux Philippe Aumont, l’espace Patrick Edlinger permet une grimpe variée pour les jours où le temps est incertain, ou pour les fois où la motivation n’y est pas pour faire trop de kilomètres. Les voies y sont assez courtes, 8m, mais les difficultés progressives permettent à tous les grimpeurs de s’y amuser en toute sécurité.
La cotation proposée ci-dessous est le fruit de la collecte des impressions des grimpeurs qui ont essayé les voies. C’est une moyenne établie au 24 février 2007. Il se peut qu’en essayant les voies, vous les trouviez sous cotées, ou au contraire sur-cotées. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous donner vos impressions.
| COULOIR | COULEUR | COTATION PROPOSEE | REGLES | CARACTERISTIQUES |
| 1er couloir | toutes prises | 3c | ||
| blanche | 4a | |||
| jaune | 4c | pousser sur les pieds | ||
| rouge | 5a | morpho + un pas de sortie | ||
| 2e couloir | toutes prises | 3a | ||
| blanche | 3c | un groupé en haut | ||
| jaune | 3c | traversée en haut | ||
| 3e couloir | toutes prises | 4a | ||
| bleue | 4b | opposition | ||
| blanche | 5a | dans l’axe | axe | |
| jaune | 6c | dans l’axe | axe | |
| 4e couloir | toutes prises | 4b | ||
| verte | 4c | dièdre | ||
| rouge | 5c | dièdre | ||
| 5e couloir | toutes prises | 4c | ||
| bleue | 5a | |||
| blanche | 5b | lecture | ||
| orange | 6a+ | avec le rebord | ||
| orange | 6c | sans le rebord | réta + sortie | |
| 6e couloir | toutes prises | 4a | ||
| rouge | 4c | |||
| jaune | 5a+ | dièdre | ||
| verte | 6a+ | |||
| grise | 6b | |||
| 7e couloir | toutes prises | 5a | ||
| blanche | 5b | |||
| jaune | 5b | |||
| 8e couloir | toutes prises | 4c | ||
| verte | 5a | dièdre | ||
| rouge | 6a | dièdre | ||
| verte | 7 ? | traversée | vers la DR | |
| 9e couloir | toutes prises | 5b | ||
| jaune | 5b+ | |||
| bleue | 5c | sans dynamiser | crescendo | |
| 10e couloir | toutes prises | 6a | ||
| blanche | 6a+ | |||
| orange | 6c | |||
| 11e couloir | toutes prises | 6a | ||
| jaune | 6b | traversée - départ à DR- C13 | ||
| verte | 6c+ | sans rebord | ||
| 12e couloir | toutes prises | 5c | ||
| blanche | 7a | pas de sortie | ||
| rose | 5c+ | toutes les roses | ||
| rose | 6a+ | sans les têtes | ||
| rose | 6b | que les têtes pour les mains | ||
| bleue | 6c+ | départ voie | traversée vers la DR | |
| 13e couloir | toutes prises | 5b+ | ||
| grises | 5c | |||
| jaune | 6b | |||
| rouge | 6b+ | |||
| rouge | 7a+ | départ voie | traversée vers la G | |
| 14e couloir | toutes prises | 6a | ||
| bleue | 6c | sans rebord | dans le couloir | |
| blanche | 6b | sans rebord | ||
| 15e couloir | violette | 6c | ||
| 16e couloir | verte | 5b+ | pas de pied sur mur béton | |
| rouge | 6b+ |
Photos à venir